Descrizione alloggio ARANCIO 4/6 pax:
ARANCIO tariffe tutto compreso in euro | ||||
periodo | pax | 1 night | next | week |
Tariffa base |
4 |
140 |
90 | 680 |
5 | 150 | 100 | 750 | |
6 | 160 | 110 | 820 | |
dal 03/06 al 29/07 |
4 | 155 | 105 | 785 |
5 | 165 | 115 | 855 | |
6 | 175 | 125 | 925 | |
dal 29/07 al 12/08 | 4 | solo week | 1.030 | |
5 | 1.135 | |||
6 | 1.240 | |||
dal 12/08 al 19/08 | 4 | solo week | 1.310 | |
5 | 1.415 | |||
6 | 1.520 | |||
dal 19/08 al 26/08 |
4 |
solo week | 1.030 | |
5 | 1.135 | |||
6 | 1.240 | |||
dal 26/08 al 16/09 | 4 | 155 | 105 | 785 |
5 | 165 | 115 | 855 | |
6 | 175 | 125 | 925 | |
Acconto 30% con bonifico bancario Assegni non sono accettati Entrata ore 16/20 - Uscita entro le ore 10 |